| NAMA | NIM | 1 |
| Adelina Uli Fanny | 408241012 | 52,5 |
| Aisyah Fadillah | 58,5 | |
| Asrida Manullang | 409220003 | 68,5 |
| Canro Sihombing | 409220004 | 73 |
| Desy Arwita | 409220007 | 67,5 |
| Dian Marheni Sitepu | 409520001 | 66 |
| Er Danang P | 94 | |
| Eva Tantri | 409220026 | 48,5 |
| Eviana S | 409220011 | 79 |
| Fadlila Y Srg | 80 | |
| Hamid Al Khair | 409220015 | 48,5 |
| Harry S Karo-karo | 409220016 | 53,5 |
| Herna Sianipar | 409220018 | 91 |
| Hetny Tamba | 72,5 | |
| Hotma Siahaan | 409220020 | 86 |
| Jendro M Sitorus | 409220022 | 52,5 |
| Josri Sinaga | 409220023 | 62,5 |
| Kristina Marina | 48,5 | |
| Mahadi P Ginting | 409220026 | 53 |
| Mari Novalina S | 409220028 | 94 |
| Melissa F Pasaribu | 409220029 | 76 |
| Ngalo Putri Gtg | 409220030 | 58,5 |
| Nurhasnah | 409220031 | 88 |
| Putri Syahyana Siregar | 409220036 | 51 |
| Riris Simbolon | 409220039 | 66,5 |
| Sartika | 409220040 | 61,5 |
| Shirley T Simamora | 56 | |
| Sri Rosmalina Nst | 81 | |
| Wenny Alfyonita | 409220042 | 49 |
| Yolanda Novia Putri | 409220043 | 62 |
| Ika Gustiani S (ND 08) | 408241002 | 56,5 |
| Lasmaria (ND 08) | 408241035 | 56,5 |
| Rohyana (ND 08) | 408241009 | 48,5 |
Senin, 10 Oktober 2011
Nilai Preetest 1 Praktikum Genetika Bio Nondik 2009 Unimed
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar